PRODUCTS
取扱い製品 詳細
スイングドア
スイングドアの特長
開閉時は手前または奥側にスイングします。
ドアの引込みスペースがとれない場所でも取り付けが可能。
病院・医療機関などでの導入が多く、通路の仕切りとして設置するのに最適な自動ドアです。
開き戸
HOG-900
無目付けタイプで、押し開き式、引き開き式の2種類をご用意。
設置方式 | 無目外付け |
---|---|
開閉方式 | 90度片開き |
適応ドア質量 | 75kg×1 |
適応ドア幅 | 700~900mm |
開閉速度 | 36~40°/s |
開きタイマー | 0.5~4s |
モーター | インダクションモーター |
駆動伝達方式 | 押しアーム、スライドアーム |
コントローラ | 900T |
電源 | AC100V±10%50~60Hz 5A |
消費電力 | 1000回の開閉で0.20kWh |
HOH-1000
DCモータ採用の無目付けタイプエンジンで、人に優しい多機能なドア。
設置方式 | 無目外付け |
---|---|
開閉方式 | 90度片開き |
適応ドア質量 | 75kg×1 |
適応ドア幅 | 700~1,000mm |
開閉速度 | 35~40°/s |
開きタイマ ー | 0~180s |
モーター | DCブラシ付モーター |
駆動伝達方式 | スライドアーム |
コントローラー | YCB-HOH |
電源 | AC100V±10%50~60Hz 5A |
消費電力 | 1000回の開閉で0.08kWh |
HB-1100
床埋め込み式のため、静かでスッキリした美しい収まり。
設置方式 | 床埋め式 |
---|---|
開閉方式 | 90度片開き |
適応ドア質量 | 100kg×1 |
適応ドア幅 | 700~1,100mm |
開閉速度 | 36~40°/s |
開きタイマー | 0.5~4s |
モーター | シリースモーター |
駆動伝達方式 | 軸駆動 |
コントローラー | F3N |
電源 | AC100V±10%50~60Hz 5A |
消費電力 | 1000回の開閉で0.18kWh |
HOG-1100
HOG-900にドアクローザーを内蔵した自閉型
設置方式 | 無目外付け |
---|---|
開閉方式 | 90度片開き |
適応ドア質量 | 75kg×1 |
適応ドア幅 | 700~1,000mm |
開閉速度 | 35~38°/s |
開きタイマー | 0.5~4s |
モーター | インダクションモーター |
駆動伝達方式 | 開き:電動、閉まり:ドアクローザー |
コントローラー | 一体型 |
電源 | AC100V±10%50~60Hz 5A |
消費電力 | 1000回の開閉で0.14kWh |