IR INFORMATION
株主メモ
| 証券コード | 6546 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所市場第一部 |
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度の末日の翌日から3ヶ月以内 |
| 基準日 | 毎年12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日、毎年12月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 |
| 事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 郵便物送付先 および電話照会先 |
〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 電話:0120-288-324 (フリーダイヤル) |
| 取次所 | みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL:https://www.fulltech1963.com やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、 日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |